Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler

Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -22 Ekim 2024- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 8.838,60 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | 184,21 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | 2,13 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 85,3 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 8.676,76 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 8.913,54 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 84,8 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 1.244 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 1.444 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 3.102.519,29 | |
| Gümüş | 37.605,43 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 3.116.108,17 | |
| Gümüş | 37.612,24 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.818,53 | |
| Gümüş | 33,78 | |
| Metal Fiyat(EUR/ONS | ||
| Altın | 2.519,19 | |
| Gümüş | 31,86 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.815,96 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 35,85 milyar TL | |
| Ortalama Oran (1 Günlük) | %49,51 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(18.02.2026) | 44,50% | |
| TCMB Verileri | ||
| Emisyon Hacmi | 654.448.863.485 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 1.755.409,20 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 34,1821 | |
| Satış (TL) | 34,2437 | |
| TCMB Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 37,0035 | |
| Satış (TL) | 37,0702 | |
| 5 Kasım Vadeli Repo İhalesi | ||
| Kabul Edilen Tutar | 1 milyar TL | |
| Teklif Miktarı | 2 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz(%) | 50,00 | |
| Ortalama Bileşik Faiz(%) | 64,09 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 49,2782 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 34,1600 | |
| Satış (TL) | 34,1800 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 34,2350 | |
| Satış (TL) | 34,2450 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 36,9800 | |
| Satış (TL) | 37,0300 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 36,9300 | |
| Satış (TL) | 36,9800 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 20.742 | |
| Satış (TL) | 21.055 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.852,37 | |
| Satış (TL) | 2.854,77 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 20.016,63 | |
| Satış (TL) | 20.409,13 |
ezinehaber.com.tr








